<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Welcome Brian Proffitt to the Linux Foundation</title>
	<link>http://www.linux-foundation.org/weblogs/amanda/2008/07/17/welcome-brian-proffitt-to-the-linux-foundation/</link>
	<description>News and thoughts from inside the Linux Foundation</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:57:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>

	<item>
		<title>By: Quanto custa desenvolver um sistema Linux completo? &#171; O Seo Messias</title>
		<link>http://www.linux-foundation.org/weblogs/amanda/2008/07/17/welcome-brian-proffitt-to-the-linux-foundation/#comment-578</link>
		<dc:creator>Quanto custa desenvolver um sistema Linux completo? &#171; O Seo Messias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:26:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linux-foundation.org/weblogs/amanda/2008/07/17/welcome-brian-proffitt-to-the-linux-foundation/#comment-578</guid>
		<description>[...] McPherson, Brian Proffit e Ron Hale-Evan&#8217;s usaram os dados de uma distribuição bem conceituada e conhecida por ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] McPherson, Brian Proffit e Ron Hale-Evan&#8217;s usaram os dados de uma distribuição bem conceituada e conhecida por ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
